類型 | 接點(diǎn)材質(zhì) | 柱塞 | 高度 |
操作力(OF) |
柱塞顏色 | 型號(hào) | 最小包裝単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3SE |
鍍銀 |
|
2.0 mm |
1.96 N {200 gf} |
藍(lán)色 |
B3SE-1002P | 2,000個(gè) |
B3SE-1002P-R100 | 100個(gè) |
額定值(阻性負(fù)載) | 3~12VDC/1?50mA |
---|---|
最小適用負(fù)載(參考值) | 1VDC/10μA(阻性負(fù)載) |
使用環(huán)境溫度 | ?25?+70℃ (60%RH以下,無結(jié)冰或結(jié)露) |
使用環(huán)境濕度 | 35?85%RH(+5?+35℃) |
接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | SPST-NO |
接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(250VDC時(shí)在絕緣測(cè)試期間測(cè)得) |
耐電壓 | 250VAC 50/60Hz 1min |
回跳時(shí)間 | 5ms以下 |
抗振性 | 毀壞:10?55Hz 雙振幅1.5mm |
抗沖擊性 | 毀壞:980m/s2??(約100G)以下 |
耐久性 | 1,000,000次以上 |
防護(hù)等級(jí) | IEC IP67 |
清洗 | 不可 |
(単位:mm)
B3SE-1002P
B3SE-1002P-R100
注:除非另有規(guī)定,否則所有的外形尺寸均采用±0.4mm公差。開關(guān)上未顯示任何端子號(hào)。
■動(dòng)作特性
|
B3SE-1002P | ||
---|---|---|---|
操作力(OF) | 1.96 ± 0.49 N {200 ± 50 gf} | ||
復(fù)位力(RF) | 0.35 N以上{35 gf} | ||
預(yù)行程(PT) | 0.3 ± 0.2 mm |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部