接地端子 | 無 | 有 | |||||||||||
包裝形態(tài) | 壓花帶包裝(標(biāo)準(zhǔn)裝) | 壓花帶包裝(少量包裝) | 壓花帶包裝(標(biāo)準(zhǔn)裝) | 壓花帶包裝(少量包裝) | |||||||||
類型 | 接點材質(zhì) | 高度 | 動作力(OF) | 柱塞顏色 | 螺絲 | 型號 | 最小包裝單位 | 型號 | 最小包裝單位 | 型號 | 最小包裝單位 | 型號 | 最小包裝單位 |
B3U-1000系列垂直操作型 | 鍍銀 | 1.6mm | 1.5N | 黑 | 無 | B3U-1000P | 3500個 | B3U-1000PM | 1000個 | B3U-1100P | 3500個 | B3U-1100PM | 1000個 |
有 | B3U-1000P-B | B3U-1000PM-B | B3U-1100P-B | B3U-1100PM-B | |||||||||
B3U-3000系列橫向操作型 | 3.2mm | 1.59N | 無 | B3U-3000P | 4000個 | B3U-3000PM | B3U-3100P | 4000個 | B3U-3100PM | ||||
有 | B3U-3000P-B | B3U-3000PM-B | B3U-3100P-B | B3U-3100PM-B |
注.訂購數(shù)量必須為包裝單位的整數(shù)倍。
| (B3U-1000系列) | 橫向操作 (B3U-3000系列) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
額定值(阻性負(fù)載) | DC3~12V 1~50mA | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25~70℃,60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 35%~85%RH(5~35℃時) | |||||
接點結(jié)構(gòu) | 1a (常開接點) | |||||
接觸電阻(初始值) | 100 mΩ以下 | |||||
絕緣電阻 | 100 MΩ以上(DC100 V絕緣電阻計) | |||||
耐電壓 | 250 VAC, 50/60 Hz 1 min | |||||
震蕩時間 | 5 ms以下 | |||||
抗動 | 10~55 Hz, 1.5 mm雙振幅 | |||||
沖擊 | 1,000 m/s2 以下 | |||||
壽命 | 200,000次以上
| 100,000次以上 | ||||
最大操作力 | 30 N 以下 | |||||
重量 | 約0.022 g | |||||
保護結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | |||||
清洗 | 不可 |
外形尺寸(單位:mm) 垂直操作型無接地端子、無定位柱B3U-1000P(M) |
有接地端子、無定位柱B3U-1100P(M) |
無接地端子、有定位柱B3U-1000P(M)-B |
有接地端子、有定位柱B3U-1100P(M)-B注. 上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.2mm。開關(guān)上未顯示任何端子號。 |