■ 種類
21 A (OF: 1.23 N {125 gf})
驅(qū)動桿 | 驅(qū)動桿的安裝位置 | 動作力(OF)最大 | 接觸規(guī)格 | ||
SPDT | SPST-NC | SPST-NO | |||
針狀按鈕型 | --- | 1.23N {125gf} | D3V-21G-1□4A-△ | D3V-21G-2□4A-△ | D3V-21G-3□4A-△ |
短擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 1.23N {125gf} | D3V-21G1-1□4A-△ | D3V-21G1-2□4A-△ | D3V-21G1-3□4A-△ |
M | D3V-21G1M-1□4A-△ | D3V-21G1M-2□4A-△ | D3V-21G1M-3□4A-△ | ||
擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 0.78N {80gf} | D3V-21G2-1□4A-△ | D3V-21G2-2□4A-△ | D3V-21G2-3□4A-△ |
M | D3V-21G2M-1□4A-△ | D3V-21G2M-2□4A-△ | D3V-21G2M-3□4A-△ | ||
長擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 0.44N {45gf} | D3V-21G3-1□4A-△ | D3V-21G3-2□4A-△ | D3V-21G3-3□4A-△ |
M | D3V-21G3M-1□4A-△ | D3V-21G3M-2□4A-△ | D3V-21G3M-3□4A-△ | ||
R型擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 0.83N {85gf} | D3V-21G4-1□4A-△ | D3V-21G4-2□4A-△ | D3V-21G4-3□4A-△ |
M | D3V-21G4M-1□4A-△ | D3V-21G4M-2□4A-△ | D3V-21G4M-3□4A-△ | ||
滾珠短擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 1.42N {145gf} | D3V-21G5-1□4A-△ | D3V-21G5-2□4A-△ | D3V-21G5-3□4A-△ |
M | D3V-21G5M-1□4A-△ | D3V-21G5M-2□4A-△ | D3V-21G5M-3□4A-△ | ||
滾珠擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 0.79N {80gf} | D3V-21G6-1□4A-△ | D3V-21G6-2□4A-△ | D3V-21G6-3□4A-△ |
M | D3V-21G6M-1□4A-△ | D3V-21G6M-2□4A-△ | D3V-21G6M-3□4A-△ |
16 A (OF: 1.96 N {200 gf})
驅(qū)動桿 | 驅(qū)動桿的安裝位置 | 動作力(OF)最大 | 接觸規(guī)格 | ||
SPDT | SPST-NC | SPST-NO | |||
針狀按鈕型 | --- | 1.96N {200gf} | D3V-16-1□5-△ | D3V-16-2□5-△ | D3V-16-3□5-△ |
短擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 1.96N {200gf} | D3V-161-1□5-△ | D3V-161-2□5-△ | D3V-161-3□5-△ |
M | D3V-161M-1□5-△ | D3V-161M-2□5-△ | D3V-161M-3□5-△ | ||
擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 1.23N {125gf} | D3V-162-1□5-△ | D3V-162-2□5-△ | D3V-162-3□5-△ |
M | D3V-162M-1□5-△ | D3V-162M-2□5-△ | D3V-162M-3□5-△ | ||
長擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 0.69N {70gf} | D3V-163-1□5-△ | D3V-163-2□5-△ | D3V-163-3□5-△ |
M | D3V-163M-1□5-△ | D3V-163M-2□5-△ | D3V-163M-3□5-△ | ||
R型擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 1.23N {125gf} | D3V-164-1□5-△ | D3V-164-2□5-△ | D3V-164-3□5-△ |
M | D3V-164M-1□5-△ | D3V-164M-2□5-△ | D3V-164M-3□5-△ | ||
滾珠短擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 2.35N {240gf} | D3V-165-1□5-△ | D3V-165-2□5-△ | D3V-165-3□5-△ |
M | D3V-165M-1□5-△ | D3V-165M-2□5-△ | D3V-165M-3□5-△ | ||
滾珠擺桿型 | 內(nèi)部安裝 | 1.23N {125gf} | D3V-166-1□5-△ | D3V-166-2□5-△ | D3V-166-3□5-△ |
M | D3V-166M-1□5-△ | D3V-166M-2□5-△ | D3V-166M-3□5-△ |
注:在□中填入端子規(guī)格符號 |
A: 帶焊接端子 |
C2: #187端子 |
C: #250端子 |
在△中填入安裝孔尺寸 |
無標記: 3.1mm |
K: 2.9mm |
■ 額定值
型號 | 額定電壓 | 阻性負載 |
D3V-21 | 250 ?VAC | 21 ?A |
125 VDC | 0.6 ?A | |
250 VDC | 0.3 ?A | |
D3V-16 | 250 ?VAC | 16 ?A |
125 VDC | 0.6 ?A | |
250 VDC | 0.3 ?A | |
D3V-11 | 250 ?VAC | 11 ?A |
125 VDC | 0.6 ?A | |
250 VDC | 0.3 ?A | |
D3V-6 | 250 ?VAC | 6 ?A |
125 VDC | 0.4 ?A | |
250 VDC | 0.3 ?A | |
D3V-01 | 125 ?VDC | 0.1 ?A |
30 VDC | 0.1 ?A |
注:1.次數(shù)值為標準規(guī)格的節(jié)點間隔1mm(F ?Gap)的電流常熟,節(jié)點間隔為0.5mm(G Gap)的場合,定格多少有所不同,請充分注意。 |
2.上述額定值要符合以下使用條件的場所 |
環(huán)境溫度:20±2℃ |
環(huán)境濕度:65±5%RH |
操作頻率:30次/min |
■ 性能
容許操作速度 | 0.1mm~1m/s(針狀按鈕型的場合) | |
容許操作頻率 | 機械 | 最大600次/min |
電氣 | 最大30次/min | |
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V兆歐表) | |
接觸電阻(初始值) | D3V-21:最大50MΩ | |
D3V-16,D3V-11,D3V-6:最大30MΩ | ||
D3V-01,0.49N{50gf}:最大50MΩ;0.25N{25gf):最大100MΩ | ||
耐壓(注2) | 同極端子之間 | 1,000VAC,50/60Hz 1min |
帶電金屬部與地之間 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
各端子與非帶電金屬部之間 | 2,000VAC,50/60Hz 1min | |
振動(注3) | 誤動作 | 10~55Hz ,雙振幅1.5mm |
沖擊(注3) | 耐久 | 最大400m/s2(約40G) |
誤動作 | 最大100m/s2(約10G) | |
壽命(注4) | 機械 | 1,000萬次以上 |
電氣 | D3V-21: 5萬次以上 | |
D3V-16: 10 萬次以上 | ||
D3V-11: 20 萬次以上 | ||
D3V-6,D3V-01: 50萬次以上 | ||
保護極 | IEC IP40 | |
防觸電保護等級 | Class I | |
PTI(漏電特性) | 250 | |
使用時環(huán)境溫度 | D3V-21, D3V-01:–25°C ~ +85°C (無結(jié)冰,無凝露) | |
D3V-16, D3V-11, D3V-6:–25°C ~ +105°C ?(無結(jié)冰,無凝露) | ||
使用時環(huán)境濕度 | 85% RH以下 (5°C~35°C時) | |
重量 | 約6.2g(針狀按鈕型 的場合) |
注:1.以上數(shù)值為初期時的值。 |
2.耐壓為了使用了隔板時的數(shù)據(jù)。 |
3.在針狀按鈕型中為自由位置和總行程位置的數(shù)據(jù),擺桿型是總形成位置上的數(shù)值。 |
4.測試環(huán)境,請聯(lián)系當?shù)豋MRON銷售代表。 |