G3VM-351G MOS FET繼電器
MOS FET和紅外發(fā)光二極管進行光結(jié)合的高度為2.1mm的薄小平型小外形封裝MOS FET繼電器
? 更新G3VM-S2系列。
? 連續(xù)負載電流110mA。
? 輸出適用負載有2A、3A。
種類
形狀
接點結(jié)構(gòu)
端子種類
負載電壓(最大)*
型號
最小包裝單位
每桿裝數(shù)量
每卷裝數(shù)量
SOP4
1a
表面安裝端子
350V
G3VM-351G
100
—
G3VM-351G(TR)
—
2,500
* 負載電壓(最大):表示峰值AC、DC。
絕對最大額定(Ta?=?25℃)
項目? | 符號? | 額定? | 單位? | 條件? | |
輸入側(cè)? | LED正向電流? | IF | 50? | mA? | ? |
直流正向電流降低比率? | △IF/℃? | -0.5 | mA/℃? | Ta≧25℃ | |
LED反向電壓? | VR | 5? | V? | ? | |
粘合部位溫度? | TJ | 125? | ℃? | ? | |
輸出側(cè)? | 負載電壓(峰值AC/DC)? | VOFF | 350? | V? | ? |
連續(xù)負載電流(峰值AC/DC)? | IO | 110? | mA? | ? | |
導通電流降低比率? | △IO/℃? | -1.1 | mA/℃? | Ta≧25℃ | |
脈沖導通電流 | Iop | 0.33 | A | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位溫度? | TJ | 125? | ℃? | ? | |
輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 1500? | Vrms? | AC持續(xù)1分鐘? | |
使用環(huán)境溫度? | Ta? | -40~+85 | ℃? | 無結(jié)冰、無凝露? | |
貯藏溫度? | Tstg? | -55~+125 | ℃? | 無結(jié)冰、無凝露? | |
焊接溫度條件? | —? | 260? | ℃? | 10s? |
(注1):測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。? |
■電氣性能(Ta?=25℃)
項目 | 符號? | 最小? | 標準? | 最大? | 單位? | 條件? | |
輸入側(cè)? | LED正向電壓? | VF | 1.0? | 1.15? | 1.3? | V? | IF=10mA |
反向電流? | IR | —? | —? | 10? | μA? | VR=5V | |
端子間電容? | CT | —? | 30? | —? | pF? | V=0、f=1MHz | |
觸發(fā)LED正向電流 | IFT | — | 1? | 3 | mA | IO=100mA | |
復位LED正向電流 | IFC | ?0.1 | — | —? | mA? | IOFF=100μA | |
輸出側(cè)? | 最大輸出導通電阻? | RON | —? | 25? | 35? | Ω? | IF=5mA、IO=110mA、t<1s |
—? | 35? | 50? | Ω | IF=5mA、IO=110mA | |||
開路時漏電流? | ILEAK | —? | —? | 1.0? | μA? | VOFF=350V | |
端子間電容 | COFF | — | 30 | — | pF | V=0、f=1MHz | |
輸入輸出間電容? | CI-O | —? | 0.8? | —? | pF? | f=1MHz、VS=0V | |
輸入輸出間電容絕緣電阻? | RI-O | 1000? | ?108 | —? | MΩ? | VI-O=500VDC、RoH≦60% | |
動作時間? | tON | —? | 0.3? | 1.0? | ms? |
IF=5mA、RL=200Ω、 VDD=20V(注2)? |
|
復位時間? | tOFF | —? | 0.1? | 1.0? | ms? |
(注2):?動作·?復位時間
|
注. 產(chǎn)品的型號中沒有標明“G3VM”。
※ 1引腳標記和對角的凹痕是沖壓模具沖壓出的印記